专家计划:易水寒命中率:85% | 回报率:1534%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230-1232期 | 小 | 1230期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1223期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1220期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 大 | 1218期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1217期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 大 | 1213期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 大 | 1197期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1182期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1181期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1180期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 大 | 1177期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 大 | 1176期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1172期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1169期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1164期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1159期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1158期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1157期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 大 | 1156期 | 1,6,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。